Таблица выбора линейных актуаторов
Серия | Минимальные размеры для установки(мм) | Максимальная нагрузка (Н) | Максимальная скорость (мм/с) | Класс защиты (IP) | Сертификаты |
TA1 | Ход + 163 | 10000 | 38.4 | 42,56,66 или без корпуса | CB, EMC, RoHS, UL60601-1, и EN60601-1 |
TA2 | Ход + 105 | 1000 | 64 | 66 | EMC и RoHS |
TA2P | Ход + 105 | 2000 | 55 | 66 | нет |
TA3 | Ход + 160 | 4500 | 75 | 66 | нет |
TA4 | Ход + 140 | 4000 | 40 | 42,54 или 66 | EMC и RoHS |
TA5 | Ход + 157 | 6000 | 56.7 | нет | EMC, ETL, RoHS, и EN60601-1 |
TA5P | Ход + 157 | 6000 | 56.7 | нет | EMC и RoHS |
TA6 | Ход + 163 | 6000 | 38.4 | нет | EMC, ETL, иRoHS |
TA7 | Ход + 171 | 10000 | 38.4 | 42,54 или 66 | CB, RoHS, UL60601-1, и EN60601-1 |
TA9 | Ход + 140 | 2500 - при толкании; 1500 - при вытягивании | 58 | 42, 54 или 66 | нет |
TA10 | Ход + 188 | 6000 - при толкании; 4000 - при вытягивании | 14.3 | 42, 54 или 66 | нет |
TA12 | Ход + 210 | 12000 | 52 | 66 | UL60601-1 и EN60601-1 |
TA13 | Ход + 180 | 8000 | 10.7 | нет | нет |
TA16 | Ход + 112 | 2500 | 18.9 | 42, 54 или 66 | нет |
TGM1 | нет | 6.8 н.м.* | 130 об.мин.** | нет | UL (только двигатель) |
TGM2 | нет | 15 н.м.* | 107 об.мин.** | нет | UL (только двигатель) |
TGM3 | нет | 4.5 н.м.* | 140 об.мин.** | нет | UL (только двигатель) |
TGM4 | нет | 3 н.м.* | 188 об.мин.** | нет | нет |
TGM5 | нет | 15 н.м.* | 107 об.мин.** | 42, 54 или 66 | нет |
** об.мин. - оборотов/минуту
Серия | Описание | Технические характеристики |
Актуатор серии TA1
![]() |
|
![]() ![]() |
Актуатор серии TA2
![]() |
|
![]() ![]() |
Актуатор серии TA2P
![]() |
|
![]() ![]() |
Актуатор серии TA3
![]() |
|
![]() |
Актуатор серии TA4
![]() |
|
![]() ![]() |
Актуатор серии TA5
![]() |
|
![]() ![]() |
Актуатор серии TA5P
![]() |
|
![]() |
Актуатор серии TA6
![]() |
|
![]() ![]() |
Актуатор серии TA7
![]() |
|
![]() ![]() |
Актуатор серии TA9
![]() |
|
![]() |
Актуатор серии TA10
![]() |
|
![]() |
Актуатор серии TA12
![]() |
|
![]() ![]() |
Актуатор серии TA13
![]() |
|
![]() |
Актуатор серии TA16
![]() |
|
![]() |
Серия TGM1
![]() |
|
![]() ![]() |
Серия TGM2
![]() |
|
![]() ![]() |
Серия TGM3
![]() |
|
![]() ![]() |
Серия TGM4
![]() |
|
![]() ![]() |
Серия TGM5
![]() |
|
![]() |
Подъемные колонны
Эргономичное окружение – ключ к увеличению продуктивности. Подъемные колонны TiMOTION применяются в различных областях. Обладая быстротой и простой регулировкой высоты рабочей станции или рабочего стола, любой может почувствовать преимущество при использовании подъемных колонн. Наши колонны созданы для удовлетворения сотрудников и облегчения напряжения, связанного с неудобным положением тела.Таблица выбора подъемных колонн
Серия | Минимальные размеры для установки(мм) | Максимальная длина в выдвинутом состоянии(мм) | Максимальная нагрузка(Н) | Максимальная скорость(мм/с) | Сертификаты |
TL1 | 560 | 1210 | 600 (на ножку) | 32 | нет |
TL2 | 371 | 771 | 2000 | 19 | RoHS |
TL5 | 560 | 1235 | 500 | 57 | нет |
TVL | Большие: 795; Средние: 685; Маленькие: 570; | Большие: 1709; Средние: 1465; Маленькие: 1220 | 600 | 35 | нет |
Серия | Описание | Технические характеристики |
Подъемные колонны серии TVL2
![]() |
|
![]() ![]() |
Подъемные колонны серии TL1
![]() |
|
![]() |
Подъемные колонны серии TL2
![]() |
|
![]() |
Подъемные колонны серии TL5
![]() |
|
![]() |